CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
| العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| USD - U.S.DOLLAR | 54.64 | 54.74 |
| EUR - EURO | 62.97 | 63.36 |
| GBP - STERLING POUND | 72.19 | 72.72 |
| CAD - CANADIAN DOLLAR | 39.23 | 39.36 |
| SAR - SAUDI RIYAL | 14.48 | 14.58 |
| QAR - QATARI RIAL | 14.92 | 15.01 |
| OMR - OMANI RIAL | 141.22 | 142.18 |
| AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 37.7 | 38.03 |
| BHD - BAHRAINI DINAR | 144.1 | 145.18 |
| JOD - JORDANIAN DINAR | 76.78 | 77.26 |
| AED - U.A.E.DIRHAM | 14.8 | 14.9 |
| KWD - KUWAIT DINAR | 176.28 | 178.31 |
| NOK - NORWEGIAN KRONE | 5.62 | 5.66 |
| DKK - DANISH KRONE | 8.43 | 8.48 |
| SEK - SWEDISH KRONE | 5.73 | 5.79 |
| JPY - JAPANESE YEN | 0.34 | 0.34 |
| CHF - SWISS FRANC | 68.29 | 68.61 |
Last Updated 07-04-2026 15:36:18