CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 49.69 | 49.79 |
EUR - EURO | 52.33 | 52.55 |
GBP - STERLING POUND | 62.8 | 63.03 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.55 | 35.66 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.17 | 13.34 |
QAR - QATARI RIAL | 13.56 | 13.72 |
OMR - OMANI RIAL | 128.42 | 129.97 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 32.31 | 32.48 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 131.16 | 132.78 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 69.76 | 70.48 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.46 | 13.62 |
KWD - KUWAIT DINAR | 160.79 | 162.79 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.49 | 4.51 |
DKK - DANISH KRONE | 7.02 | 7.05 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.5 | 4.52 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
CHF - SWISS FRANC | 56.17 | 56.44 |
Last Updated 21-11-2024 10:06:48