CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 50.24 | 50.34 |
EUR - EURO | 52.1 | 52.32 |
GBP - STERLING POUND | 62.62 | 62.87 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.03 | 35.17 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.33 | 13.42 |
QAR - QATARI RIAL | 13.71 | 13.81 |
OMR - OMANI RIAL | 129.84 | 130.75 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.35 | 31.52 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 132.57 | 133.52 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 70.43 | 70.9 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.61 | 13.71 |
KWD - KUWAIT DINAR | 161.97 | 163.22 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.46 | 4.48 |
DKK - DANISH KRONE | 6.98 | 7.01 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.57 | 4.59 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
CHF - SWISS FRANC | 55.45 | 55.66 |
Last Updated 05-02-2025 09:14:45