CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 50.62 | 50.72 |
EUR - EURO | 52.12 | 52.93 |
GBP - STERLING POUND | 62.86 | 63.66 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.03 | 35.52 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.41 | 13.51 |
QAR - QATARI RIAL | 13.8 | 13.91 |
OMR - OMANI RIAL | 130.83 | 131.74 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.42 | 31.96 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 133.53 | 134.54 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 70.96 | 71.56 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.71 | 13.81 |
KWD - KUWAIT DINAR | 163.25 | 164.6 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.45 | 4.52 |
DKK - DANISH KRONE | 6.99 | 7.1 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.55 | 4.62 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
CHF - SWISS FRANC | 55.6 | 56.3 |
Last Updated 06-01-2025 18:55:33