CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 49.83 | 49.93 |
EUR - EURO | 52.4 | 52.7 |
GBP - STERLING POUND | 62.91 | 63.21 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.65 | 35.78 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.21 | 13.37 |
QAR - QATARI RIAL | 13.6 | 13.76 |
OMR - OMANI RIAL | 128.78 | 130.34 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 32.4 | 32.57 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 131.53 | 133.15 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 69.88 | 70.68 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.5 | 13.66 |
KWD - KUWAIT DINAR | 161.23 | 163.24 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.5 | 4.53 |
DKK - DANISH KRONE | 7.02 | 7.07 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.52 | 4.54 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
CHF - SWISS FRANC | 56.33 | 56.6 |
Last Updated 21-11-2024 11:38:13