CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 50.27 | 50.37 |
EUR - EURO | 52.14 | 52.54 |
GBP - STERLING POUND | 62.66 | 63.21 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.05 | 35.3 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.34 | 13.43 |
QAR - QATARI RIAL | 13.72 | 13.82 |
OMR - OMANI RIAL | 129.92 | 130.83 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.37 | 31.68 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 132.65 | 133.6 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 70.47 | 70.94 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.62 | 13.71 |
KWD - KUWAIT DINAR | 162.05 | 163.32 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.46 | 4.51 |
DKK - DANISH KRONE | 6.99 | 7.04 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.58 | 4.63 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
CHF - SWISS FRANC | 55.49 | 55.91 |
Last Updated 05-02-2025 16:08:19