CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 50.26 | 50.36 |
EUR - EURO | 52.12 | 52.34 |
GBP - STERLING POUND | 62.64 | 62.89 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.04 | 35.18 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.33 | 13.43 |
QAR - QATARI RIAL | 13.72 | 13.81 |
OMR - OMANI RIAL | 129.9 | 130.81 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.37 | 31.54 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 132.62 | 133.58 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 70.46 | 70.93 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.62 | 13.71 |
KWD - KUWAIT DINAR | 162.05 | 163.28 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.46 | 4.48 |
DKK - DANISH KRONE | 6.99 | 7.02 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.58 | 4.6 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.33 | 0.33 |
CHF - SWISS FRANC | 55.47 | 55.68 |
Last Updated 05-02-2025 08:54:15