CREDIT AGRICOLE يدعمني
تحتاج المزيد من المعلومات؟ اعثر على إجابات لأسئلتك حول المال وحتى عن الحياة تعلم أكثر
تحويل العملات
العمله | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
USD - U.S.DOLLAR | 50.72 | 50.82 |
EUR - EURO | 52.3 | 52.72 |
GBP - STERLING POUND | 62.89 | 63.73 |
CAD - CANADIAN DOLLAR | 35.14 | 35.37 |
SAR - SAUDI RIYAL | 13.43 | 13.53 |
QAR - QATARI RIAL | 13.85 | 13.94 |
OMR - OMANI RIAL | 131.08 | 132 |
AUD - AUSTRALIAN DOLLAR | 31.37 | 31.62 |
BHD - BAHRAINI DINAR | 133.8 | 134.8 |
JOD - JORDANIAN DINAR | 71.1 | 71.58 |
AED - U.A.E.DIRHAM | 13.74 | 13.84 |
KWD - KUWAIT DINAR | 163.6 | 164.91 |
NOK - NORWEGIAN KRONE | 4.45 | 4.48 |
DKK - DANISH KRONE | 7.01 | 7.07 |
SEK - SWEDISH KRONE | 4.58 | 4.6 |
JPY - JAPANESE YEN | 0.32 | 0.32 |
CHF - SWISS FRANC | 55.8 | 56.22 |
Last Updated 02-01-2025 16:05:24